Türkiye’nin En Yüksek Dağları Sıralaması
Ülkemizin coğrafi zenginliği, dağcılık tutkunları için muhteşem fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle genel olarak dağlık ve engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ülkemizde çok fazla kişinin bilmediği harika manzaralara sahip eşsiz dağ zirveleri bulunmaktadır.
Türkiye’nin En Yüksek Dağları Tam Liste
İşte Türkiye’nin en yüksek dağları sıralaması:
# | Dağ İsmi | Yükseklik (metre) | Bulunduğu Bölge | Sıradağlar |
1 | Ağrı Dağı | 5.137 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
2 | Cilo Dağı | 4.116 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Toros Dağları |
3 | Süphan | 4.058 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
4 | Kaçkar Dağı | 3.932 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
5 | Erciyes | 3.916 m | İç Anadolu Bölgesi | |
6 | Küçük Ağrı | 3.896 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Ağrı |
7 | Handeyade | 3.794 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
8 | Kızılkaya | 3.767 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
9 | Demirkazık | 3.756 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
10 | Kısara | 3.752 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
11 | Mazanı | 3.725 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
12 | Emler | 3.723 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
13 | Verçenik | 3.711 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
14 | Kaldı | 3.688 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
15 | Başet Tepesi | 3.684 m | Doğu Anadolu Bölgesi | İhtiyar Şahap Dağları |
16 | Kızılyar | 3.654 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
17 | Gürtepe | 3.630 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
18 | Sematepe | 3.623 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
19 | Çağalın Başı | 3.612 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
20 | Tendürek | 3.584 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
21 | Torasan | 3.584 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
22 | Alaca (Lorut) | 3.582 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
23 | Vayvay | 3.563 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
24 | Bulut | 3.562 m | İç Anadolu Bölgesi | Kaçkarlar |
25 | Eznevit | 3.560 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
26 | Karasay | 3.550 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
27 | Artos | 3.550 m | Doğu Anadolu Bölgesi | İhtiyar Şahap Dağları |
28 | Boruklu | 3.548 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
29 | Gevaruk | 3.540 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
30 | Güngörmez | 3.536 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
31 | Sulağankaya | 3.530 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
32 | Soğanlı Dağ | 3.527 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
33 | Medetsiz | 3.524 m | İç Anadolu Bölgesi | Bolkar Dağları |
34 | Çağalın Başı | 3.517 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
35 | Direktaş | 3.510 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
36 | Orta Dağ | 3.500 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
37 | Karataş | 3.495 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
38 | Keşif | 3.475 m | İç Anadolu Bölgesi | Bolkar Dağları |
39 | Cebelbaşı | 3.474 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
40 | Liblin Tepe | 3.472 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
41 | Karasay | 3.472 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
42 | Güzeller | 3.461 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
43 | Sıyırmalık | 3.426 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
44 | Tearzin | 3.415 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
45 | Küçük Demirkazık | 3.400 m | İç Anadolu Bölgesi | Aladağlar |
46 | Tahtakaya | 3.372 m | İç Anadolu Bölgesi | Bolkar Dağları |
47 | Didvake | 3.350 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
48 | Büyük Dağ Tepe | 3.328 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
49 | Sat Başı | 3.302 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
50 | Altıparmak | 3.301 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
51 | Marsis | 3.300 m | Karadeniz Bölgesi | Kaçkarlar |
52 | Kardal | 3.300 m | Doğu Anadolu Bölgesi | Cilo-Sat |
53 | Hasan Dağı | 3.253 m | İç Anadolu Bölgesi | |
54 | Mescit | 3.239 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
55 | Palandöken Dağı | 3.176 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
56 | Erek Dağı | 3.175 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
57 | Kargapazarı | 3.169 m | Doğu Anadolu Bölgesi | |
58 | Nurhak Dağı | 3.081 m | Akdeniz Bölgesi | |
59 | Kızlar Sivrisi | 3.069 m | Akdeniz Bölgesi | Bey Dağları |
60 | Çakmak Dağı | 3.063 m | ||
61 | Nemrut | 3.050 m | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | |
62 | Davraz Dağı | 2.637 m | Akdeniz Bölgesi | Toros Dağları |
63 | Honaz | 2.571 m | Ege Bölgesi | |
64 | Uludağ | 2.543 m | Marmara Bölgesi | |
65 | Akdağ | 2.446 m | Ege Bölgesi | |
66 | Tahtalı | 2.366 m | Akdeniz Bölgesi | Bey Dağları |
67 | Ahır | 2.344 m | Akdeniz Bölgesi | Toros Dağları |
68 | Murat | 2.312 m | Ege Bölgesi | |
69 | Karadağ | 2.271 m | İç Anadolu Bölgesi | |
70 | Girekol | 2.145 m | ||
71 | Şaphane | 2.120 m | Ege Bölgesi | |
72 | Spil Dağı | 1.517 m | Ege Bölgesi | |
73 | Mahya Dağı | 1.031 m | Karadeniz Bölgesi | Yıldız Dağları |
74 | Kazdağı | 1,770 m | Marmara Bölgesi | |
75 | Madra | 1,230 m | Marmara Bölgesi |
Türkiye’nin En Yüksek Dağları Hangileridir?
Türkiye’nin en yüksek dağları arasında Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Kaçkar Dağı, Erciyes Dağı ve Bolkar Dağları bulunmaktadır. Bu dağların her biri hayatınızda farklı bir serüven olacaktır. Dağ tırmanışı ile ilgilenenler için eşsiz deneyimler sunan bu dağlar, yurtdışından gelen dağ tutkunları için de geçmişten günümüze tercih edilmişlerdir.
Türkiye’nin Bölgelere Göre En Yüksek Dağları
Marmara Bölgesi En Yüksek Dağları
Marmara Bölgesi en yüksek dağları olarak Uludağ, Kaz Dağları, Kartepe, Aytepe, Ganos Dağı (Işıklar Dağı), Kapıdağ, Elmacık Dağ (Keremali Dağı) ve Yıldız Dağları (Istranca Dağları) gibi dağlar sıralanabilir.
Karadeniz Bölgesi En Yüksek Dağları
Karadeniz Bölgesi en yüksek dağları olarak Kaçkar Dağları, Köroğlu Dağları, Ilgaz Dağları, Küre Dağları, Canik Dağları, Köse Dağı, Mescit Dağı, Allahuekber Dağları gibi dağlar sıralanabilir.
Akdeniz Bölgesi En Yüksek Dağları
Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları bölgenin belirleyici coğrafi özelliğidir. Akdeniz Bölgesi en yüksek dağları olarak Elmalı Dağı, Bey Dağları, Sultan Dağı, Nurhak Dağları, Davraz Dağı, Tahtalı Dağı, Bolkar Dağları, Binboğa Dağları, Aladağ, Amanos Dağları, Samandağ gibi dağlar sıralanabilir.
Ege Bölgesi En Yüksek Dağları
Ege Bölgesi en yüksek dağları olarak Honaz Dağı, Akdağ, Spil Dağı, Murat Dağı, Çulhan Dağı gibi dağlar sıralanabilir.
İç Anadolu Bölgesi En Yüksek Dağları
İç Anadolu Bölgesi’nde Erciyes Dağı, Hasandağı gibi dağlar bulunur. Bu dağlar, kış sporları için popüler destinasyonlardır. Bunlara ek olarak Aladağlar, Karadağ, Emir Dağı gibi dağlar da sıralanabilir.
Doğu Anadolu Bölgesi En Yüksek Dağları
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Cilo Dağı Türkiye’nin en yüksek dağlarıdır. Bu bölge, dağcılar için zorlu ancak heyecan verici bir deneyim sunar.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi En Yüksek Dağları
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Cudi Dağı, Gabar Dağı ve Nemrut Dağı gibi dağlar bulunur. Bu dağlar, keşfedilmeyi bekleyen gizemli rotalara ev sahipliği yapar.